Principle Agreement – 1999
|
Month
|
Number of Employees
|
Number of Hours
|
Number of Contractor Employees
|
| January | 7,398 | 1,173,285 | 770 |
| February | 7,143 | 1,124,914 | 771 |
| March | 7,264 | 1,257,642 | 775 |
| April | 7,271 | 1,218,421 | 775 |
| May | 7,862 | 1,448,857 | 785 |
| June | 7,651 | 1,094,165 | 789 |
| July | 7,908 | 1,256,845 | 792 |
| August | 8,255 | 1,412,948 | 795 |
| September | 7,948 | 1,323,397 | 799 |
| October | 8,137 | 1,387,537 | 809 |
| November | 7,502 | 1,153,371 | 813 |
| December | 6,843 | 1,024,514 | 825 |
Total Number of Hours Worked: 14,875,912
Peak Month Worked: May
Average Number of Contractor Employers per Month: 792
Average Number of Workers per Month: 7,599
Average Number of Hours Worked per Month: 1,239,659
Approximate Dollar Amount Generated (In Wage
& Fringe Benefits): Over $650 Million
Residential Agreement Hours 1999
|
Month
|
Number of Employees
|
Number of Hours
|
| January | 142 | 21,891 |
| February | 143 | 23,190 |
| March | 142 | 28,477 |
| April | 145 | 27,976 |
| May | 161 | 35,023 |
| June | 158 | 25,537 |
| July | 177 | 32,312 |
| August | 177 | 35,735 |
| September | 183 | 34,884 |
| October | 187 | 35,901 |
| November | 178 | 26,357 |
| December | 170 | 26,260 |
Total Numbers of Hours Worked: 353,543
Peak Month Worked: October
Average Number of Hours Worked per Month: 29,461
Approximate Dollar Amount Generated (In Wage & Fringe Benefits):
Over $14 Million
Communication Agreement Hours 1999
|
Month
|
Number
of Employees
|
Number of Hours
|
| January | 2,413 | 375,841 |
| February | 2,382 | 366,884 |
| March | 2,385 | 391,688 |
| April | 2,421 | 400,908 |
| May | 2,453 | 422,103 |
| June | 2,566 | 399,269 |
| July | 2,641 | 443,057 |
| August | 2,660 | 450,684 |
| September | 2,730 | 426,779 |
| October | 2,735 | 462,277 |
| November | 2,737 | 412,328 |
| December | 2,690 | 423,600 |
Total Number of Hours Worked: 4,975,418
Peak Month Worked: October
Average Number of Hours Worked per Month: 414,618
Approximate Dollar Amount Generated (In Wage
& Fringe Benefits): $164 Million